Silážne vaky
- kapacita vaku až 300 t
- pre všetky zrnové materiály
- hotový sklad
- vhodná skladovacia doba
- vysoká výkonnosť
- udrží kvalitu materiálu
- rýchle odpisy
- minimálne náklady na 1 t
Grainbagger a naskladňovanie | Obilné silo | |
---|---|---|
100 t/ hod. ... 1000 t/ deň | 5 síl s kapacitou každé 1000t | |
Množstvo/ veľkosť | 5000 t | 5000 t |
| | (20 silážnych vakov, rozmer 2,7m x 75m, 250 t/vak) | 5.000 * 100 € / t bez sušenia |
Investícia | Grainbagger (€): 37 000 | Silo 100 (€/t): 500 000 |
| | Odpisy (€/t, pri 8. rokoch): 0,93 | Odpisy (€/t, 20 rokov): 5,00 |
| | Úrok (€/t, 5%): 0,19 | Úrok (€/t, 5%): 2,50 |
Prevádzkované náklady | Traktor (€/t pri 18 €/h) na- a vyskladňovanie: 0,36 | Naskladňovanie: 0,50 |
| | Mzda (€/t, 15 €/h) na- a vyskladňovanie: 0,34 | Vyskladňovanie: 0,50 |
| | Opravy (€/t, 1% z investície): 0,07 | Opravy (1% z investície): 1,80 |
| | Silážny vak (€/t): 1,80 | Mzda: 0,30 |
| | Spolu (€/t): 3,69 | Spolu (€/t): 10,60 |
| | Úprava terénu pre vaky (€/t) (10 € / m², 20 rokov) Ochrana pred vtákmi a hlodavcami : 1,00 | |
Celkové náklady | Suma (€/ t): 4,69 | Suma (€/ t): 10,60 |
Náklady v EUR na 5000t | 23 450 | 53 000 |
Porovnanie nákladov Súbor na stiahnutie |
Táto usporená suma zodpovedá množstvu obilia až 1 576 t pri cene od 150 €/t.